Система перистальтических дозирующих насосов Aquaviva pHRx+Free Cl 1.5лч + набор PH
183075 ₽
Система перистальтических мембранных дозирующих насосов Aquaviva pH/Rx+Free Cl 1.5 л/ч- это идеальный вариант для точного дозирования химии в бассейн без участия человека.
Система самостоятельно контролирует и регулирует уровень pH, Redox потенциал и концентрацию свободного хлора в бассейнах объемом до 250 000 л.
Пропорциональный режим дозирования выполняется автоматически на основании показателей датчиков рН и ячейки Free Cl.
Ручная настройка производительности позволяет дозировать любые реагенты с постоянной скоростью по проценту от максимальной производительности.
- Производительность: 1.5 л/ч (в зависимости от давления в системе трубопровода)
- Допустимое давление в системе трубопровода: до 1.5 бар
Описание
| Тип насоса | Перистальтический |
|---|---|
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | до 250 |
| Производительность, л/ч | до 1.5 |
| Регулировка | Автоматическая |
| Цифровая панель управления | Да |
| Тип дозирования | Пропорционально |
| Возможности насоса |
|
| Постоянный режим дозирования | Да |
| Пропорциональный режим дозирования | Да |
| Дозирование по таймеру | Нет |
| Подключение датчика уровня | Нет |
| Подключение датчика протока | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика температуры | Да (датчик приобретается отдельно) |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Нет |
| Задержка включения | Да |
| Задержка калибровки | Нет |
| Сбор статистики | Нет |
| Возможность установки пароля | Да |
| Материал трубки | Santoprene |
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
| Максимальная высота всасывания, м | 2 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 21 |
| Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Комплектация |
|
| Вес, кг | 2.2 |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Италия |















