Мембранный дозирующий насос Aquaviva APG800 Universal 0.1-18 л/ч
58264 ₽
Универсальный мембранный дозирующий насос Aquaviva APG800 Universal – это оптимальный вариант для автоматического дозирования химии в бассейн объемом до 750 000 л. Насос оснащен аналоговым управлением. Ручная настройка производительности позволяет дозировать любые реагенты с постоянной скоростью по проценту от максимальной производительности. Пропорциональное дозирование осуществляется от внешнего импульса или согласно сигналу водосчетчика.
- Производительность: 0,1 до 18 л/ч (в зависимости от давления в системе трубопровода)
- Допустимое давление в системе трубопровода: от 1 до 12 бар
Описание
| Вид насоса | Мембранный |
|---|---|
| Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 750 |
| Производительность, л/ч | от 0.1 до 18 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
| Регулировка | Ручная |
| Цифровая панель управления | Нет |
| Постоянный режим дозирования | Да |
| Система дозирования | Пропорционально |
| Пропорциональный режим дозирования | Да |
| Дозирование по таймеру | Нет |
| Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Да (водосчетчик приобретается отдельно) |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
| Материал головки насоса | PVDF |
| Материал мембраны | PTFE |
| Материал шарика крышки насоса | Керамика |
| Средний объем впрыска, см³ | от 0.36 до 0.94 |
| Частота впрыска, впрыск/мин | от 0 до 300 |
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
| Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Комплектация |
|
| Вес, кг | 1 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производства | Италия |






