Мембранный дозирующий насос Aquaviva AML200 Universal 0.1-14 лч
32279 ₽
Универсальный мембранный дозирующий насос Aquaviva AML200 – это оптимальный вариант для автоматического дозирования химии в бассейн объемом до 500 000 л.
Насос оснащен аналоговым управлением.
Ручная настройка производительности позволяет дозировать любые реагенты с постоянной скоростью по частоте впрыска или по проценту от максимальной производительности.
- Производительность: 0,1 до 14 л/ч (в зависимости от давления в системе трубопровода)
- Допустимое давление в системе трубопровода: от 1 до 10 бар
Описание
Тип насоса | Мембранный |
---|---|
Рекомендуемый объем бассейна, м³ | до 500 |
Производительность, л/ч | от 0.1 до 14 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
Регулировка | Ручная |
Цифровая панель управления | Нет |
Тип дозирования | Постоянное |
Постоянный режим дозирования | Да |
Пропорциональный режим дозирования | Нет |
Дозирование по таймеру | Нет |
Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
Подключение датчика протока | Нет |
Подключение датчика температуры | Нет |
Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
Задержка включения | Нет |
Задержка калибровки | Нет |
Сбор статистики | Нет |
Возможность установки пароля | Нет |
Материал головки насоса | PVC |
Материал мембраны | PTFE |
Материал шарика крышки насоса | Керамика |
Средний объем впрыска, см3 | 0.5 |
Частота впрыска, впрыск/мин | от 0 до 160 |
Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
Количество фаз | 1 (220-240В) |
Потребляемая мощность, Вт | 14 |
Соединение | 4/6 мм |
Степень защиты | IP65 |
Комплектация |
|
Вес, кг | 1 |
Производитель | Aquaviva |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производитель | Италия |