Фильтр K1400т, шпул. навивки, d.1.4м, 77м³/ч, фланец 4″, трубч., без обвязки
434656 ₽
Производитель:Pool King (КНР)
Модель:B0200140102
Артикул:K1400т
Материал корпуса:Шпульной навивки
Серия:Серия K Lateral-Base
Скорость фильтрации, м³/ч/м²:50
Тип вентиля:Вент.группа. 110 мм. Battery_4″
Цена:за шт.
Диаметр, мм:1400
Поток, м³/ч:77
Ø подкл. мм:Фланец Ø 110/4″
Описание
| Основные | |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Серия | Серия K Lateral-Base |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 50 |
| Тип вентиля | Вент.группа. 110 мм. Battery_4″ |
| Цена | за шт. |
| Диаметр, мм | 1400 |
| Поток, м³/ч | 77 |
| Ø подкл. мм | Фланец Ø 110/4″ |
| Гидравлика | |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Поток, м³/ч при 30 м/ч | 46 |
| Поток, м³/ч при 40 м/ч | 61 |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 77 |
| Температура | |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размеры | |
| Высота, мм | 1600 |
| Монтаж | |
| Для бассейнов | общественных |
| Загрузка гравия 1-2, кг | 300 |
| Загрузка песка 0,5-0,8, кг | 1200 |
| Загрузка песка h, мм | 700 |
| Комплектация | Манометр. без вентильной группы. без опций |
| Площадь фильтрации, м² | 1.54 |
| Подключение | Боковое |
| Общие | |
| Артикул | K1400т |
| Дополнительно | |
| Страна | КНР |
Детали
| Производительность |
|---|








