Фильтр HK20800Атд, шпул.навивки, d.800мм, 25м³/ч, выс.1,2м, бок.подкл.2″, трубч.+люк+окно, без вент.
250259 ₽
- Фильтр шпульной навивки с боковым вентилем 2″.
- Максимальное рабочее давление 2.5 бара. Тестировался при 4 барах.
- Максимальное рабочее давление 4 бара по запросу.
- Максимальная рабочая температура 50°С.
Описание
| Основные | |
| Материал корпуса | Шпульной навивки |
| Серия | HK-A Side |
| Скорость фильтрации, м³/ч/м² | 30 |
| Тип вентиля | S2″ |
| Цена | за шт. |
| Диаметр, мм | 800 |
| Поток, м³/ч | 15 |
| Ø подкл. мм | 63/2″ |
| Гидравлика | |
| Испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Поток, м³/ч при 30 м/ч | 15 |
| Поток, м³/ч при 40 м/ч | 20 |
| Поток, м³/ч при 50 м/ч | 25 |
| Температура | |
| Максимальная температура, °С | 50 |
| Размеры | |
| Высота, мм | 2100 |
| Монтаж | |
| Для бассейнов | общественных |
| Загрузка гравия 1-2, кг | 170 |
| Загрузка песка 0,5-0,8, кг | 770 |
| Загрузка песка h, мм | 1250 |
| Комплектация | Без вентиля. смотровое окно. выгрузной люк |
| Площадь фильтрации, м² | 0.5 |
| Подключение | Боковое |
| Общие | |
| Артикул | HK20800Атд |
| Дополнительно | |
| Страна | КНР |
Детали
| Производительность |
|---|











